2023年1月5日,中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布了第二十九屆全國(guó)企業(yè)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果獲獎(jiǎng)名單,中國(guó)船舶集團(tuán)申報(bào)的8項(xiàng)成果從各中央企業(yè)、各省國(guó)資國(guó)企系統(tǒng)申報(bào)的眾多成果中脫穎而出,1項(xiàng)成果獲國(guó)家級(jí)管理創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng)、7項(xiàng)成果獲國(guó)家級(jí)管理創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng),獲獎(jiǎng)等級(jí)和數(shù)量在中央企業(yè)中繼續(xù)保持前列。
單位 | 成果名稱(chēng) | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) |
中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司 | 船舶制造企業(yè)集團(tuán)提升國(guó)際化經(jīng)營(yíng)水平的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理 | 一等獎(jiǎng) |
滬東中華造船(集團(tuán))有限公司 | 船舶企業(yè)基于數(shù)字化仿真的車(chē)間生產(chǎn)管理 | 二等獎(jiǎng) |
中船黃埔文沖船舶有限公司 | 基于“一核五化”的艦船敏捷高效保障體系構(gòu)建 | 二等獎(jiǎng) |
上海外高橋造船有限公司 | 造船企業(yè)以設(shè)計(jì)能力提升為目標(biāo)的知識(shí)管理體系構(gòu)建與實(shí)施 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七〇四研究所 | 機(jī)電設(shè)備研究所以“保障戰(zhàn)斗力”為導(dǎo)向的裝備全壽命保障體系構(gòu)建與實(shí)施 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一三研究所 | 高端智能傳感器“四位一體”自主可控產(chǎn)業(yè)化體系構(gòu)建與實(shí)施 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一九研究所 | “設(shè)計(jì)-建造-檢驗(yàn)”全流程數(shù)字化貫通的協(xié)同管理體系構(gòu)建 | 二等獎(jiǎng) |
中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院 | 船舶科研院所基于標(biāo)準(zhǔn)化的國(guó)際規(guī)則治理能力建設(shè) | 二等獎(jiǎng) |
以上成果獲得國(guó)家級(jí)管理創(chuàng)新表彰獎(jiǎng)勵(lì),標(biāo)志著集團(tuán)公司在管理體系和管理能力建設(shè)方面取得了突出成績(jī),是全面貫徹新發(fā)展理念,不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的管理創(chuàng)新實(shí)踐,對(duì)集團(tuán)公司持續(xù)推動(dòng)管理提升、加快建設(shè)世界一流企業(yè)具有重要的示范帶動(dòng)作用。
| 來(lái) 源:集團(tuán)公司經(jīng)管部
| 責(zé) 編:王 琦
| 校 對(duì):方 浩
| 審 核:項(xiàng) 麗/甘豐錄